所有Fixturlaser轉(zhuǎn)軸對(duì)中工具都使用兩個(gè)測(cè)量單元,也就是兩束激光。通過30毫米CCD接收器與線激光集成在一起的革命性技術(shù),您實(shí)際上已無需進(jìn)行粗調(diào)。這是使用單激光技術(shù)的用戶所無法享受的。使用單激光,您需要在每次調(diào)整之后重新測(cè)量。
同時(shí),F(xiàn)ixturlaser GO Pro測(cè)量單元擁有無以倫比的高精度。系統(tǒng)在最小夾角45度的三個(gè)旋轉(zhuǎn)位置記錄數(shù)據(jù),每個(gè)位置采樣數(shù)可達(dá)40個(gè),總共120個(gè)數(shù)據(jù)可讓測(cè)量結(jié)果更加精確。同時(shí),CCD接收器可進(jìn)行數(shù)字信號(hào)控制與處理,更加提供了測(cè)量的準(zhǔn)確性。
售后保證:1.整機(jī)免費(fèi)一年保修 2.全國免費(fèi)培訓(xùn)指導(dǎo),提供1對(duì)1培訓(xùn)指導(dǎo) 3.保修期間內(nèi),非人為損壞,免費(fèi)維修 4.終生免費(fèi)電話微信溝通
FIXTURLASER GO Pro -完整的系統(tǒng) | |
重量(包含所有標(biāo)準(zhǔn)零件: | 6.8 kg |
存放溫度: | -20至70℃ |
機(jī)箱 | |
材料 | 高沖擊力的ABS塑料 |
密封 | 配有空氣壓力補(bǔ)償閥,可防塵、防水(5米)且防空氣 |
墜落測(cè)試: | 混凝土地面上方3米 |
尺寸 | 400 x 320 x 170 mm |
顯示裝置 | |
外殼材料: | 高沖擊力的ABS塑料和TPE橡膠 |
操作溫度: | -10至60℃ |
存放溫度: | -20至70℃ |
相對(duì)濕度: | 10 – 90% |
重量 | 含電池為0.7 kg |
尺寸 | 205 mm x 116 mm x 56 mm |
環(huán)保性: | IP 54 |
閃存: | 500 MB |
顯示器 | 彩色TFT-LCD背光顯示器 |
顯示器尺寸: | 4”對(duì)角(84 x 56 mm) |
顯示器分辨率: | 400 x 272像素 |
色彩深度 | 16,000,000色彩 |
界面 | 薄膜開關(guān)按鍵 |
外圍設(shè)備 | 1個(gè)USB從動(dòng)端口 |
無線通訊: | 具有多點(diǎn)分支功能的1藍(lán)牙收發(fā)器 |
電源: | 3 x 1.5V LR-14 (C)堿性電池或1.2V NiMH HR-14可充電的金屬氫化物鎳電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 30小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)使用 |
LED指示器: | 綠色/紅色 |
測(cè)量裝置 | |
外殼材料: | 鋁合金和高沖擊力的ABS塑料,使用TPE橡膠進(jìn)行模塑 |
運(yùn)行溫度: | -10至60℃ |
相對(duì)濕度: | 10 – 90% |
重量 | 186 g |
尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm |
環(huán)保性 | IP 65 |
激光 | 650 nm 2二管激光器 |
激光線扇形角: | 6° |
激光器功率: | < 1 mW |
測(cè)量距離: | zui大10 m(33英尺) |
接收器 | CCD |
接收器長度: | 30 mm |
接收器分辨率: | 1 μm |
測(cè)量精確度: | 0,3% ± 7 μm |
環(huán)境光保護(hù): | 濾光和日光信號(hào)抑制 |
測(cè)斜儀分辨率: | 0,1° |
測(cè)斜儀精確度: | ±0,5° |
LED指示器: | 激光器傳輸和狀態(tài)指示器 |
軸支架 | |
夾具 | 鏈條的V型夾具,寬度為20 mm |
材料 | 鋁合金 |
軸直徑 | ? 20 – 175 mm 配有? 20 – 450 mm 的延伸鏈條 |
連桿 | 4根,長160 mm |
無線單元 | |
外殼材料: | PC/ABS塑料 |
運(yùn)行溫度: | -10至60℃ |
重量 | 不含電池為60 g |
尺寸 | 97 mm x 47 mm x 36 mm |
無線通訊: | 二藍(lán)牙發(fā)射器 |
電源: | 3 AA (LR6)電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 持續(xù)10小時(shí) |
LED指示器: | 激光器和電池狀態(tài)指示器 |